Name | Hersteller | Max. Traglast | Ausleger | Hakenhöhe | Max. Hakenhöhe | Max. Ausladung | Arbeitshöhe | Max. Reichweite | Tragfähigkeit | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 HC 50 | Liebherr | 50 t | m | m | m | m | m | m | ||
1250 HC 40 | Liebherr | 40 t | m | m | m | m | m | m | ||
1000 EC-H 50 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
1000 EC-H 40 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
630 EC-H 50 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
630 EC-H 40 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
550 EC-H 40 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
550 EC-H 20 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
420 EC-H 16 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
280 EC-H 12 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
200 EC-H 10 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
1000 EC-B 125 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
1000 EC-B 100 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
380 EC-B 12 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
250 EC-B 12 Litronic | t | m | m | m | m | m | m |
Ein Turmkran (auch Turmdrehkran, kurz TDK) ist eine Hebemaschine (Kran) zur vertikalen und horizontalen Verladung von Lasten. Durch den eingebauten Drehkranz (daher Turmdrehkran) ist der Kran in der Lage, nicht nur die senkrechte Heberichtung, sondern eine dreidimensionale Bewegung auszuführen und kann die Last an einem anderen Punkt absetzen, als er sie aufgenommen hat. Für das Tragwerk des Turms und seines Auslegers wird häufig eine Fachwerkkonstruktion verwendet.
Hauptanwendung für den Turmdrehkran ist die Verladung von Gütern an einen bestimmten Punkt, insbesondere auf Baustellen im Hochbau. Bei Turmdrehkranen gibt es verschiedene Bauarten: den unten- und den obendrehenden Turmdrehkran mit Katzausleger und den Turmdrehkran mit Nadelausleger.