Name | Hersteller | Max. Traglast | Ausleger | Hakenhöhe | Max. Hakenhöhe | Max. Ausladung | Arbeitshöhe | Max. Reichweite | Tragfähigkeit | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 HC-L 12/24 Litronic | Liebherr | 24.0 t | m | m | 59.1 m | 60.0 m | m | m | ||
190 HC-L 8/16 Litronic | Liebherr | 16.0 t | m | m | 43.7 m | 55.0 m | m | m | ||
LCL700 64 t | Comansa | 64 t | 65.0 m | m | m | 65.0 m | m | m | ||
LCL700 50 t | Comansa | 50 t | 65.0 m | m | m | 65.0 m | m | m | ||
LCL500 30 t | Comansa | 30 t | 65.0 m | m | m | 65.0 m | m | m | ||
LCL500 24 t | Comansa | 24 t | 65.0 m | m | m | 65.0 m | m | m | ||
LCL310 24 t | Comansa | 24 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL310 18 t | Comansa | 18 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL310 12 t | Comansa | 12 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL280 24 t | Comansa | 24 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL280 18 t | Comansa | 18 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL280 12 t | Comansa | 12 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL190 18 t | Comansa | 18 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL190 12 t | Comansa | 12 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL165 12 t | Comansa | 12 t | 50.0 m | m | m | 50.0 m | m | m |
Ein Turmkran (auch Turmdrehkran, kurz TDK) ist eine Hebemaschine (Kran) zur vertikalen und horizontalen Verladung von Lasten. Durch den eingebauten Drehkranz (daher Turmdrehkran) ist der Kran in der Lage, nicht nur die senkrechte Heberichtung, sondern eine dreidimensionale Bewegung auszuführen und kann die Last an einem anderen Punkt absetzen, als er sie aufgenommen hat. Für das Tragwerk des Turms und seines Auslegers wird häufig eine Fachwerkkonstruktion verwendet.
Hauptanwendung für den Turmdrehkran ist die Verladung von Gütern an einen bestimmten Punkt, insbesondere auf Baustellen im Hochbau. Bei Turmdrehkranen gibt es verschiedene Bauarten: den unten- und den obendrehenden Turmdrehkran mit Katzausleger und den Turmdrehkran mit Nadelausleger.