Name | Hersteller | Max. Traglast | Ausleger | Hakenhöhe | Max. Hakenhöhe | Max. Ausladung | Arbeitshöhe | Max. Reichweite | Tragfähigkeit | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1-32 (30 m) | Liebherr | 4.0 t | 30.0 m | 21.3 m | 29.5 m | 30.0 m | m | m | ||
L1-24 (25m) | Liebherr | 2.5 t | 25.0 m | 19.1 m | 25.7 m | 25.0 m | m | m | ||
L1-24 (27 m) | Liebherr | 2.5 t | 27.0 m | 19.2 m | 26.5 m | 27.0 m | m | m | ||
150 EC-B 8 Litronic | Liebherr | 8.0 t | m | m | 67.5 m | 62.5 m | m | m | ||
MK 63 | Liebherr | 8.0 t | 36 m | 25.0 m | 47.9 m | 36.0 m | m | m | ||
278 EC-B 12 Fibre | Liebherr | 12.0 t | 70.0 m | m | 84.3 m | 70.0 m | m | m | ||
240 EC-B 10 Fibre | Liebherr | 10.0 t | 68.0 m | 71.1 m | 71.1 m | 68.0 m | m | m | ||
220 EC-B 12 | Liebherr | 12.0 t | 65.0 m | 54.5 m | 73.10 m | 68.0 m | m | m | ||
220 EC-B 10 | Liebherr | 10.0 t | 68.0 m | 68.0 m | 71.1 m | 68.0 m | m | m | ||
125 EC-B 6 | Liebherr | 6.0 t | 58 m | 59.0 m | 59.0 m | 58.0 m | m | m | ||
42 KR.1 | Liebherr | 4.0 t | 36.0 m | 28.0 m | 41.5 m | 36.0 m | m | m | ||
125 K | Liebherr | 8.0 t | 55.0 m | 41.5 m | 65.3 m | 55.0 m | m | m | ||
81 K.1 | Liebherr | 6.0 t | 48.0 m | 40.4 m | 57.4 m | 48.0 m | m | m | ||
65 K.1 | Liebherr | 4.5 t | 43.0 m | 34.6 m | 49.3 m | 43.0 m | m | m | ||
53 K | Liebherr | 4.2 t | 40.0 m | 31.0 m | 43.1 m | 40.0 m | m | m |
Ein Turmkran (auch Turmdrehkran, kurz TDK) ist eine Hebemaschine (Kran) zur vertikalen und horizontalen Verladung von Lasten. Durch den eingebauten Drehkranz (daher Turmdrehkran) ist der Kran in der Lage, nicht nur die senkrechte Heberichtung, sondern eine dreidimensionale Bewegung auszuführen und kann die Last an einem anderen Punkt absetzen, als er sie aufgenommen hat. Für das Tragwerk des Turms und seines Auslegers wird häufig eine Fachwerkkonstruktion verwendet.
Hauptanwendung für den Turmdrehkran ist die Verladung von Gütern an einen bestimmten Punkt, insbesondere auf Baustellen im Hochbau. Bei Turmdrehkranen gibt es verschiedene Bauarten: den unten- und den obendrehenden Turmdrehkran mit Katzausleger und den Turmdrehkran mit Nadelausleger.