Name | Hersteller | Max. Traglast | Ausleger | Hakenhöhe | Max. Hakenhöhe | Max. Ausladung | Arbeitshöhe | Max. Reichweite | Tragfähigkeit | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 HC-L 8/16 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
5LC5010 4t | Comansa | 4 t | m | m | m | 50 m | m | m | ||
5LC5010 5t | Comansa | 5 t | m | m | m | 50 m | m | m | ||
5LC4510 5t | Comansa | 5 t | m | m | m | 45 m | m | m | ||
5LC4510 4t | Comansa | 4 t | m | m | m | 45 m | m | m | ||
5LC4010 5t | Comansa | 5 t | m | m | m | 40 m | m | m | ||
5LC3510 5t | Comansa | 5 t | m | m | m | 35 m | m | m | ||
200 DR 5/10 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
5000 HC 80 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
4000 HC 100 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
4000 HC 80 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
4000 HC 70 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
3150 HC 70 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
3150 HC 60 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
2000 HC 60 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m |
Ein Turmkran (auch Turmdrehkran, kurz TDK) ist eine Hebemaschine (Kran) zur vertikalen und horizontalen Verladung von Lasten. Durch den eingebauten Drehkranz (daher Turmdrehkran) ist der Kran in der Lage, nicht nur die senkrechte Heberichtung, sondern eine dreidimensionale Bewegung auszuführen und kann die Last an einem anderen Punkt absetzen, als er sie aufgenommen hat. Für das Tragwerk des Turms und seines Auslegers wird häufig eine Fachwerkkonstruktion verwendet.
Hauptanwendung für den Turmdrehkran ist die Verladung von Gütern an einen bestimmten Punkt, insbesondere auf Baustellen im Hochbau. Bei Turmdrehkranen gibt es verschiedene Bauarten: den unten- und den obendrehenden Turmdrehkran mit Katzausleger und den Turmdrehkran mit Nadelausleger.