Name | Hersteller | Max. Traglast | Ausleger | Hakenhöhe | Max. Hakenhöhe | Max. Ausladung | Arbeitshöhe | Max. Reichweite | Tragfähigkeit | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21LC750 25 t | Comansa | 25 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
21LC660 50 t | Comansa | 50 t | 84 m | m | m | 84 m | m | m | ||
21LC660 20 t | Comansa | 20 t | 84 m | m | m | 84 m | m | m | ||
21LC660 25 t | Comansa | 25 t | 84 m | m | m | 84 m | m | m | ||
21LC660 37.5 t | Comansa | 37.5 t | 84 m | m | m | 84 m | m | m | ||
21LC550 25 t | Comansa | 25 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
21LC550 20 t | Comansa | 20 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
21LC450 25 t | Comansa | 25 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
21LC450 20 t | Comansa | 20 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
21LC335 20 t | Comansa | 20 t | 74 m | m | m | 74 m | m | m | ||
21LC335 12 t | Comansa | 12 t | 74 m | m | m | 74 m | m | m | ||
16LC260 12 t | Comansa | 12 t | 70 m | m | m | 70 m | m | m | ||
16LC260 10 t | Comansa | 10 t | 70 m | m | m | 70 m | m | m | ||
16LC220 12 t | Comansa | 12 t | 65 m | m | m | 65 m | m | m | ||
16LC220 10 t | Comansa | 10 t | 65 m | m | m | 65 m | m | m |
Ein Turmkran (auch Turmdrehkran, kurz TDK) ist eine Hebemaschine (Kran) zur vertikalen und horizontalen Verladung von Lasten. Durch den eingebauten Drehkranz (daher Turmdrehkran) ist der Kran in der Lage, nicht nur die senkrechte Heberichtung, sondern eine dreidimensionale Bewegung auszuführen und kann die Last an einem anderen Punkt absetzen, als er sie aufgenommen hat. Für das Tragwerk des Turms und seines Auslegers wird häufig eine Fachwerkkonstruktion verwendet.
Hauptanwendung für den Turmdrehkran ist die Verladung von Gütern an einen bestimmten Punkt, insbesondere auf Baustellen im Hochbau. Bei Turmdrehkranen gibt es verschiedene Bauarten: den unten- und den obendrehenden Turmdrehkran mit Katzausleger und den Turmdrehkran mit Nadelausleger.