Name | Hersteller | Max. Traglast | Ausleger | Hakenhöhe | Max. Hakenhöhe | Max. Ausladung | Arbeitshöhe | Max. Reichweite | Tragfähigkeit | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCL280 18 t | Comansa | 18 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL280 12 t | Comansa | 12 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL190 18 t | Comansa | 18 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL190 12 t | Comansa | 12 t | 60.0 m | m | m | 60.0 m | m | m | ||
LCL165 12 t | Comansa | 12 t | 50.0 m | m | m | 50.0 m | m | m | ||
LCL165 8 t | Comansa | 8 t | 50.0 m | m | m | 50.0 m | m | m | ||
30LC1450 90 t | Comansa | 90 t | 60 m | m | m | 60 m | m | m | ||
30LC1450 64 t | Comansa | 64 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
30LC1450 48 t | Comansa | 48 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
30LC1450 32 t | Comansa | 32 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
30LC1100 32 t | Comansa | 32 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
30LC1100 48 t | Comansa | 48 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
30LC1100 64 t | Comansa | 64 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
21LC750 50 t | Comansa | 50 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m | ||
21LC750 37.5 t | Comansa | 37.5 t | 80 m | m | m | 80 m | m | m |
Ein Turmkran (auch Turmdrehkran, kurz TDK) ist eine Hebemaschine (Kran) zur vertikalen und horizontalen Verladung von Lasten. Durch den eingebauten Drehkranz (daher Turmdrehkran) ist der Kran in der Lage, nicht nur die senkrechte Heberichtung, sondern eine dreidimensionale Bewegung auszuführen und kann die Last an einem anderen Punkt absetzen, als er sie aufgenommen hat. Für das Tragwerk des Turms und seines Auslegers wird häufig eine Fachwerkkonstruktion verwendet.
Hauptanwendung für den Turmdrehkran ist die Verladung von Gütern an einen bestimmten Punkt, insbesondere auf Baustellen im Hochbau. Bei Turmdrehkranen gibt es verschiedene Bauarten: den unten- und den obendrehenden Turmdrehkran mit Katzausleger und den Turmdrehkran mit Nadelausleger.