Login

Schnellsuche

Suchen nach:     Einträge finden mit:    


(sofern angegeben!)


Hier finden Sie eine Schnellübersicht über Krane. Wir arbeiten täglich daran diese Liste zu vervollständigen. Als erstes finden Sie die Kategorien, um zu selektieren. Auf der linken Seite finden Sie auch ein Hersteller-Verzeichnis.

Die Überschriften der Tabelle ist klickbar, d.h. man hat die Möglichkeit nach dieser Spalte zu sortieren.

NameHerstellerMax. TraglastAuslegerHakenhöheMax. HakenhöheMax. AusladungArbeitshöheMax. ReichweiteTragfähigkeitAntrieb
GTC-600 Tadano Mantis60.0 t36.0 m m56.0 m50.0 m m m
MC 104 CER Maeda0.995 t5.3 m5.5 m5.5 m5.1 m m m
LC 785 Maeda4.9 t15.63 m16.35 m20.3 m14.52 m m m
CC 1485 Maeda6.0 t16.27 m m16.7 m16.1 m m m
MC 405-3 Maeda3.83 t16.47 m16.8 m20.7 m16.0 m m m
MC 285-3 Maeda2.82 t8.58 m8.7 m8.7 m8.205 m m m
MPK20 Jekko2.0 t4.2 m4.5 m5.8 m2.8 m m m
SPK 60 Jekko6.0 t17.7 m17.7 m27 m17 m m m
SPX 650 Jekko5.0 t15.4 m17.8 m23.5 m20.0 m m m
SPX 536 Jekko3.6 t m12.1 m16.1 m11.2 m m m
SK487-AT3 Spierings7.0 t40.0 m30.2 m55.45 m40 m m m
SK2400-AT7 50 m Spierings18.0 t50.0 m35.5 m60.0 m50.0 m m m
SK2400-AT7 42 m Spierings18.0 t42.0 m35.5 m56.0 m42.0 m m m
SK365-AT3 Spierings5.0 t30.4 m19.0 m33.4 m30.4 m m m
SK375-AT3 Spierings5.0 t30.4 m21.0 m34.9 m30.4 m m m
Powered by SobiPro

Firmenverzeichnis

Zum Seitenanfang