Login

Schnellsuche

Suchen nach:     Einträge finden mit:    


(sofern angegeben!)


NameHerstellerMax. TraglastAuslegerHakenhöheMax. HakenhöheMax. AusladungArbeitshöheMax. ReichweiteTragfähigkeitAntrieb
MC 305-s CRM-E Maeda2.980 t12.48 m12.52 m12.52 m12.16 m m m
SPX 527 Jekko2.7 t12.1 m13 m18.3 m11.2 m m m
MC 104 CER Maeda0.995 t5.3 m5.5 m5.5 m5.1 m m m
LC 785 Maeda4.9 t15.63 m16.35 m20.3 m14.52 m m m
CC 1485 Maeda6.0 t16.27 m m16.7 m16.1 m m m
MC 405-3 Maeda3.83 t16.47 m16.8 m20.7 m16.0 m m m
MC 285-3 Maeda2.82 t8.58 m8.7 m8.7 m8.205 m m m
SPK 60 Jekko6.0 t17.7 m17.7 m27 m17 m m m
SPX 650 Jekko5.0 t15.4 m17.8 m23.5 m20.0 m m m
SPX 536 Jekko3.6 t m12.1 m16.1 m11.2 m m m
GT580 Giraftrack8.0 t14.78 m15 m18.5 m15.4 m m m
RPG 3700 Palcrane (Palazzani)3.7 t m m m m m m
RPG 2900 Palcrane (Palazzani)2.9 t m9.5 m12.5 m8.7 m m m
CC1908S-1 Maeda8.1 t19.4 m20.1 m26.0 m19.23 m m m
C4e Hoeflon2.350 t7.3 m9.7 m14.6 m11.7 m m m
« Anfang Vorherige 1 2 3 4 Nächste Ende »
Powered by SobiPro

Firmenverzeichnis

Zum Seitenanfang