Login

Schnellsuche

Suchen nach:     Einträge finden mit:    


(sofern angegeben!)


NameHerstellerMax. TraglastAuslegerHakenhöheMax. HakenhöheMax. AusladungArbeitshöheMax. ReichweiteTragfähigkeitAntrieb
LC 1385 Maeda6.0 t16.27 m16.7 m22.0 m16.1 m m m
LC 383 Maeda2.93 t8.71 m9.3 m9.3 m8.38 m m m
LC 785 Maeda4.9 t15.63 m16.35 m20.3 m14.52 m m m
MC 104 CER Maeda0.995 t5.3 m5.5 m5.5 m5.1 m m m
MC 174 CRM Maeda1.72 t5.45 m5.5 m5.5 m5.5 m m m
MC 285-3 Maeda2.82 t8.58 m8.7 m8.7 m8.205 m m m
MC 305-s CRM-E Maeda2.980 t12.48 m12.52 m12.52 m12.16 m m m
MC 405-3 Maeda3.83 t16.47 m16.8 m20.7 m16.0 m m m
MC 815C Maeda8.09 t19.4 m19.6 m25.5 m18.8 m m m
RPG 2900 Palcrane (Palazzani)2.9 t m9.5 m12.5 m8.7 m m m
RPG 3700 Palcrane (Palazzani)3.7 t m m m m m m
SPB 209 CP Jekko0.99 t6.1 m6.8 m7.4 m5.7 m m m
SPD 360 Jekko1.8 t12.1 m9.4 m12.7 m10.5 m m m
SPK 60 Jekko6.0 t17.7 m17.7 m27 m17 m m m
SPX 1040 Jekko4.0 t14.5 m16 m23.5 m14.5 m m m
Powered by SobiPro

Firmenverzeichnis

Zum Seitenanfang