| Name | Hersteller | Max. Traglast | Ausleger | Hakenhöhe | Max. Hakenhöhe | Max. Ausladung | Arbeitshöhe | Max. Reichweite | Tragfähigkeit | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 HC 50 | Liebherr | 50 t | m | m | m | m | m | m | ||
| 2000 HC 60 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
| 3150 HC 60 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
| 3150 HC 70 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
| 4000 HC 70 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
| 4000 HC 80 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
| 4000 HC 100 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
| 5000 HC 80 | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
| 200 DR 5/10 Litronic | Liebherr | t | m | m | m | m | m | m | ||
| 5014 city | Wolffkran | 6.0 t | 50.0 m | m | m | m | m | m | ||
| 5020.6 clear | Wolffkran | 6.2 t | 55.0 m | m | m | m | m | m | ||
| 5020.8 clear | Wolffkran | 8.5 t | 55.0 m | m | m | m | m | m | ||
| 6020.6 clear | Wolffkran | 6.2 t | 60.0 m | m | m | m | m | m | ||
| 6020.8 clear | Wolffkran | 8.5 t | 60.0 m | m | m | m | m | m | ||
| 6023.6 clear | Wolffkran | 6.2 t | 60.0 m | m | m | m | m | m |
Ein Turmkran (auch Turmdrehkran, kurz TDK) ist eine Hebemaschine (Kran) zur vertikalen und horizontalen Verladung von Lasten. Durch den eingebauten Drehkranz (daher Turmdrehkran) ist der Kran in der Lage, nicht nur die senkrechte Heberichtung, sondern eine dreidimensionale Bewegung auszuführen und kann die Last an einem anderen Punkt absetzen, als er sie aufgenommen hat. Für das Tragwerk des Turms und seines Auslegers wird häufig eine Fachwerkkonstruktion verwendet.
Hauptanwendung für den Turmdrehkran ist die Verladung von Gütern an einen bestimmten Punkt, insbesondere auf Baustellen im Hochbau. Bei Turmdrehkranen gibt es verschiedene Bauarten: den unten- und den obendrehenden Turmdrehkran mit Katzausleger und den Turmdrehkran mit Nadelausleger.