All-Terrain-Krane
All-Terrain-Krane (kurz AT-Kran) sind Mobilkrane (auch Autotelekrane oder Autoteleskopkran genannt) mit einem teleskopierbarem Ausleger (Arm) auf einem Radfahrwerk, die auch im Gelände mobil sind. Die Kombination aus konventionellen Autokranen (Truck Crane) und den geländegängigen Langsamläufer (Rough-Terrain-Cranes) stellen heute die Mehrzahl der großen Fahrzeugkrane dar.
Im Gegensatz zu stationären Krane haben Mobile All-Terrain-Teleskopkrane die Möglichkeit an verschiedensten Einsatzorten bei ständig wechselnden einsatzmäßigen Gegebenheiten den Standplatz zu wechseln. Sie kommen und gehen, meist nur für wenige Stunden und sind unentbehrliche Helfer für die Bauwirtschaft. Gebaut werden diese modernen Kranmodelle in Baureihen bis zu Traglasten von 1200 t und Reichweiten weit über 100 m. Vorteile sind geringe Platz- und Personalbedarf beim Aufrüstvorgang, geringe Rüstzeiten, sowie die Möglichkeit der Teleskopierung von Lasten (Ein- und Ausfahren des Teleskops mit Last)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl aktueller AT-Teleskopkräne einiger Hersteller:
All-Terrain-Krane | Tragkraft | Hubhöhe | Auslage | |
---|---|---|---|---|
LTM 1030-2.1 | 30 t | 44 m | 40 m | ![]() |
LTM 1040-2.1 | 40 t | 44 m | 39 m | |
LTM 1050-3.1 | 50 t | 56 m |
46 m |
|
LTM 1055-3.2 | 55 t | 56 m | 46 m | |
LTM 1060-3.1 | 60 t | 63 m | 48 m | |
LTM 1070-4.2 | 70 t | 65 m | 48 m | |
LTM 1090-4.2 | 90 t | 76 m | 62 m | |
LTM 1095-5.1 | 95 t | 82 m | 60 m | |
LTM 1100-4.2 | 100 t | 91 m | 58 m | |
LTM 1100-5.2 | 100 t | 84 m | 66 m | |
LTM 1110-5.1 | 110 t | 91 m | 66 m | |
LTM 1130-5.1 | 130 t | 91 m | 72 m | |
LTM 1160-5.2 | 160 t | 99 m | 78 m | |
LTM 1200-5.1 | 200 t | 101 m | 80 m | |
LTM 1230-5.1 | 230 t | 111 m | 86 m | |
LTM 1250-5.1 | 250 t | 108 m | 96 m | |
LTM 1300-6.2 | 300 t | 114 m | 94 m | |
LTM 1350-6.1 | 350 t | 134 m | 96 m | |
LTM 1400-7.1 | 400 t | 130 m | 100 m | |
LTM 1450-8.1 | 450 t | 131 m | 100 m | |
LTM 1500-8.1 | 500 t | 142 m | 108 m | |
LTM 1650-8.1 | 750 t | 154 m | 112 m | |
LTM 1750-9.1 | 750 t | 154 m | 112 m | |
LTM 11200-9.1 | 1.200 t | 188 m | 136 m |
Krane | Tragkraft | Hubhöhe | Auslage |
---|---|---|---|
GMK3050-2 | 50 t | 50 m | 36 m / 0,6 t |
GMK3060 | 60 t | 60 m | 38 m / 0,7 t |
GMK3060L | 60 t | 65 m | 42 m / 0,7 t |
GMK4080-1 | 80 t | 75 m | 54 m / 0,6 t |
GMK4100L-1 | 100 t | 89 m | 54 m / 0,8 t |
GMK4115-Neu | 100 t | 81,7 m | |
GMK5115-Imp | 100 t | 84,7 m | |
GMK5135-Imp | 110 t | 91,7 m | |
GMK5150-Neu | 150 t | 88 m | 70 m / 1,0 t |
GMK5150L-Neu | 150 t | 97 m | 68 m / 1,0 t |
GMK5165-2-Imp | 130 t | 94,8 m | |
GMK5180-1 | 180 t | 101 m | 76 m / 1,1 t |
GMK5200-1 | 200 t | 101 m | 84 m / 1,0 t |
GMK5225-Imp | 170 t | 100,9 m | |
GMK5250L | 250 t | 110 m | 88 m / 0,9 t |
GMK5275-Imp | 220 t | 108,2 m | |
GMK6300L | 300 t | 120 m | 94 m / 0,9 t |
GMK6400 | 400 t | 137 m/ | 96 m / 2,4 t |
GMK7450 | 450 t | 137 m | 104 m / 1,4 t |
GMK7550-Imp | 450 t | 135 m |
All-Terrain-Krane | Tragkraft | Hubhöhe | Auslage |
---|---|---|---|
ATF40G-2 EM3A | 40 t | 47 m | 38 m t |
ATF50G-3 EM3B | 50 t | 59,5 m | 46 m t |
ATF60G-3 EM4 | 60 t | 58,4 m | 44 m t |
ATF70G-4 (52,1m) EM3B | 70 t | 71 m | 46 m |
ATF70G-4 (44m) EM4 | 70 t | 63 m | 50 m |
ATF70G-4 EM4 | 70 t | 71 m | 46 m |
ATF100G-4 EM3 | 100 t | 72,5 m | 56 m |
ATF100G-4 EM4 | 100 t | 72,5 m | 70 m |
ATF110G-5 EM3 | 110 t | 85,5 m | 64 m |
ATF110G-5 EM4 | 110 t | 87,5 m | 64 m |
ATF130G-5 EM3B | 130 t | 101 m | 76 m |
ATF130G-5 EM4 | 130 t | 95 m | 72 m |
ATF200G-5 EM4 | 200 t | 99,5 m | 80 m |
ATF220G-5 EM3B | 220 t | 109 m | 84 m |
ATF220G-5 EM4 | 220 t | 107,5 m | 84 m |
ATF400G-6 (TAXI)EM3B | 400 t | 113 m | 82 m |
ATF400G-6 EM3B | 400 t | 125 m | 86 m |
ATF400G-6 EM4 | 400 t | 125 m | 86 m |
ATF600G-8 EM4 | 600 t | 147 m | 104 m |
Krane | Tragkraft | Hubhöhe | Auslage |
---|---|---|---|
AC55-3 | 55 t | 50 m | 38 m |
AC60-3 | 60 t | 66 m | 40 m |
AC100-4 | 100 t | 77 m | 54 m |
AC100-4L | 100 t | 81,6 m | 54 m |
AC130-5 | 130 t | 86,5 m | 62 m |
AC160-5 | 160 t | 95 m | 62 m |
AC220-5 | 220 t | 99 m | 74 m |
AC250-5 | 250 t | 102 m | 78 m |
AC300-6 | 300 t | 118 m | 86 m |
AC350-6 | 350 t | 102 m | 88 m |
AC500-8 | 500 t | 145,8 m | 110 m |
AC700-9 | 700 t | 149,5 m | 110 m |
AC1000-9 | 1000 t | 163,3 m | 130 m |
(auch Faltkrane oder Mobile Turmdrehkrane genannt) sind im einfachsten Sinne Turmdrehkrane auf einem Fahrzeug montiert. Neben den funktionalen Vorteilen eines Baukrans verbindet der Mobile Baukran auch die effektiven Vorzüge eines klassischen Fahrzeugkranes mit sich: Schnelle Einsatzbereitschaft durch optimale Manövrierfähigkeit und Aufbauzeiten (ca. 15-20 min). Weitere Vorteile sind die Ein-Mann-Montage, kein Zusatzballast, automatische Fahrprogramme, schnelle Demontage, damit es möglich ist mehrere Einsätze pro Tag zu fahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl aktueller AT-Teleskopkräne einiger Hersteller:
Krane | Tragkraft | Hubhöhe | Auslage |
---|---|---|---|
MK 88 | 8,0 t | 30,20 m | 45,00 m |
MK 140 | 8,0 t | 39,90 m | 58,50 m |
Ältere Krane | Tragkraft | Hubhöhe | Auslage |
MK 63 | 8,0 t | 25,00 m | 36,00 m |
MK 100/110 | 8,0 t | 33,00 m | 52,00 m |
Krane | Tragkraft | Hubhöhe | Auslage |
---|---|---|---|
SK375 | 5,0 t | 20,6 m | 30,4 m |
SK487-City Boy | 7,0 t | 30,0 m | 40,0 m |
SK597 | 7,0 t | 27,8 m | 48,0 m |
SK599 | 9,0 t | 32,6 m | 50,0 m |
SK1265 | 10,0 t | 35 m | 60 m |
SK2400-42 | 18,0 t | 37,3 m | 42,0 m |
SK2400-50 | 9,0 t | 35,5 m | 50,0 m |
SK2400-R42(Raupe) | 18,0 t | 37,3 m | 42,0 m |
SK2400-R50(Raupe) | 9,0 t | 35,5 m | 50,0 m |
Ältere Krane | Tragkraft | Hubhöhe | Auslage |
SK345 | 5,0 t | 19,0 m | 30,4 m |
SK365 | 5,0 t | 19,0 m | 30,4 m |
SK377 | 7,5 t | 20,0 m | 33,0 m |
SK477 | 7,0 t | 24,0 m | 38,0 m |
SK488 | 8,0 t | 25,0 m | 42,0 m |
SK498 | 8,0 t | 26,5 m | 44,0 m |
SK598 | 8,0 t | 23,8 m | 48,0 m |
Gittermastkrane können durch die Vielfalt der Auslegersysteme, die sich zu verschiedenen Höhen aufbauen lassen, den unterschiedlichsten Hubaufgaben angepasst werden. Gittermastkrane werden vor allem dort eingesetzt, wo Teleskopkrane nicht mehr die geforderten Traglasten erreichen oder in Form von Raupenkränen, wenn ein Verfahren mit Last gefordert wird.
Bei den Gittermastkranen wird zwischen Raupenkranen, Podestkranen und Gittermast-Fahrzeugkranen unterschieden. Raupenkrane ermöglichen ein Fahren mit Last, Gittermastkrane erlauben ein eigenständiges Fahren des gummibereiften Untergestelles, während Podestkrane nicht verfahrbar sind. Europas größter Autokran, also ein Fahrzeug, dessen Grundgerät mit Straßenzulassung verfahren werden kann, ist der Gottwald AK 850-103, der 1982 für die Münchner Firma Schmidbauer KG von Leo Gottwald in Düsseldorf gebaut wurde und nach einer aufwändigen Generalüberholung 1998 bei AKS in Nürnberg noch bis zum August 2007 für die Fa. Schmidbauer im Einsatz war. Strittig war auch, ob nicht seit der Bauma 2004 der Liebherr LG 1750 (Betreiber in Deutschland: Nolte, Maxikraft, H.N. Krane, Franz Bracht[1] und Grohmann Atollo) der größte Autokran Europas ist. De facto erreicht die Leistung des LG 1750 jedoch in Extremfällen nicht die des Gottwald AK 850, dafür kann er neben dem Hauptausleger sowohl die Wippe als auch den Gegenausleger gleichzeitig einsetzen; der AK 850 hingegen bietet nur jeweils eine der beiden Zusatzoptionen. Seit dem Verkauf des AK 850-103 2007 an Blue Wheelers (Australien) ist Europas größter Autokran somit kein 1100-t-Kran mehr, sondern nur noch der maximal 750 t hebende LG 1750.[2] In großen Stückzahlen gibt es auch die Gittermast-Mobilkrane TC 2400, TC 2600 und TC 2800 des bei Gittermastkranen marktführenden Herstellers Terex-Demag.
Bei den Gittermastkranen über 300 t ist Demag mit großem Abstand Marktführer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl aktueller Gittermast-Mobilkrane einiger Hersteller:
Krane | max. Tragkraft | max. Hubhöhe | max. Auslage |
---|---|---|---|
LG 1750 | 750 t | 193 m | 136 m |
Für größere Turmhöhen und Lasten eignen sich obendrehende Turmdrehkrane (Obendreher), bei denen der Kranturm fest auf dem Turm- oder Fundamentkreuz montiert wird, auf dem auch der Zentralballast liegt. Bis zu einer hersteller- und typabhängigen Turmhöhe können diese Krane auch schienenfahrbar auf entsprechenden Unterwagen montiert werden. Krane mit größeren Turmhöhen werden in der Regel stationär auf Turm-/Fundamentkreuz oder einbetonierte Fundamentanker montiert.
Geländekrane (Rough Terrain Cranes) sind für die harten Einsatzbedingungen auf Bastellen klar zu kommen konzipiert. Sie werden typischerweise für das Anheben und Verbringen von Lasten eingesetzt und überzeugen durch hohe Geländegängigkeit. Dabei gewährleisten sie eine ausgezeichnete Wendigkeit und Manövrierfähigkeit durch die Allrad- und Hundeganglenkung.
Ein Geländekran hat einen Ausleger, der auf einem Fahrgestell auf vier Gummireifen montiert ist und für den Pick-and-Carry-Betrieb im Gelände ausgelegt ist. Ausleger werden verwendet, um den Kran für das Heben zu nivellieren und zu stabilisieren.
Bei diesen Teleskopkranen handelt es sich um einmotorige Maschinen, bei denen der gleiche Motor wie ein Raupenkran den Unterwagen und den Kran antreibt. Der Motor wird normalerweise im Unterwagen und nicht im Oberwagen montiert, wie bei Raupenkranen. Die meisten haben 4-Rad-Antrieb und 4-Rad-Lenkung zum Durchfahren enger und rutschiger Gelände als ein Standard-LKW-Kran, mit weniger Vorbereitung vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl aktueller Geländekrane einiger Hersteller:
Krane | max. Tragkraft | max. Hubhöhe | max. Auslage |
---|---|---|---|
LRT 1090-2.1 | 90 t | 66 m | 50 m |
LRT 1100-2.1 | 100 t | 69 m | 54 m |
Krane | max. Tragkraft | max. Hubhöhe | max. Auslage |
---|---|---|---|
RT530E-2 | 30 t | 44,5 m | m |
RT540E | 35 t | 46,9 m | m |
GRT655 | 51 t | 51,8 m | m |
GRT655L | 51 t | 59,7 m | m |
RT765E-2 | 60 t | 65,2 m | m |
RT770E | 65 t | 67,4 m | m |
GRT880 | 80 t | 68 m | m |
GRT8100 | 100 t | 73 m | m |
RT9130E-2 | 120 t | 85 m | m |
RT9150E | 135 t | 95,1 m/ | m |
Ein Turmkran (auch Turmdrehkran, kurz TDK) ist eine Hebemaschine (Kran) zur vertikalen und horizontalen Verladung von Lasten. Durch den eingebauten Drehkranz (daher Turmdrehkran) ist der Kran in der Lage, nicht nur die senkrechte Heberichtung, sondern eine dreidimensionale Bewegung auszuführen und kann die Last an einem anderen Punkt absetzen, als er sie aufgenommen hat. Für das Tragwerk des Turms und seines Auslegers wird häufig eine Fachwerkkonstruktion verwendet.
Hauptanwendung für den Turmdrehkran ist die Verladung von Gütern an einen bestimmten Punkt, insbesondere auf Baustellen im Hochbau. Bei Turmdrehkranen gibt es verschiedene Bauarten: den unten- und den obendrehenden Turmdrehkran mit Katzausleger und den Turmdrehkran mit Nadelausleger.
Hauptseiten der einzelenen Krantypen